Cheltenham House Price Data 2026

Property Data from Land Registry and ONS datasets.

Cheltenham House Price Data Summary 2026

In Cheltenham, 1,085 properties changed hands in 2026, down 69% (2025: 3,453). The typical sale (median) went for £335,000, down 3% (2025: £345,000), with an average (mean) of £430,655, down 7% (2025: £465,233). Prices ranged from £19,100 up to £7,050,000 (2025: £5,000–£13,050,000).

Of these, 1 were new build sales, down 99% (2025: 107), with a median price of £1,200,000, up 233% (2025: £360,000).

Excluding properties classed as “Other” in Land Registry data, 1,052 domestic sales were recorded in 2026, down 68% (2025: 3,281), with an average (mean) price of £418,260, down 3% (2025: £429,168). 33 sales this period and 172 the period before were classed as “Other”.

Cheltenham House Sales Data 2026

Date Address Postcode Type Price
2026-07-28 31 CHARDWAR GARDENS GL54 2BL Semi-detached £345,000
2026-07-28 21 WARD ROAD GL54 3RL Semi-detached £252,500
2026-07-28 102 CROMWELL ROAD GL52 5EW Semi-detached £330,000
2026-07-27 2 COOMBE MEADE GL52 9TR Detached £565,000
2026-07-24 9 HARTLEBURY WAY GL52 6YB Detached £660,000
2026-07-24 4 STANTON WAY GL51 6AW Semi-detached £273,000
2026-07-24 7B UPPER NORWOOD STREET GL53 0DS Flat-maisonette £280,000
2026-07-24 139 RIVER LEYS GL51 9SE Terraced £215,000
2026-07-24 35 HAWKER SQUARE GL54 2NT Terraced £350,000
2026-07-24 19 THE AXIOM APARTMENTS, 57 - 59 WINCHCOMBE STREET GL52 2NG Flat-maisonette £197,500
2026-07-23 39 PITTVILLE COURT ALBERT ROAD GL52 3JA Flat-maisonette £305,000
2026-07-22 34 COBERLEY ROAD GL51 6DG Semi-detached £380,000
2026-07-17 10 WINSTONE STANWAY ROAD GL51 6BX Flat-maisonette £142,000
2026-07-17 5 MORNINGSIDE CLOSE GL52 3BY Detached £515,000
2026-07-17 71 GRANLEY ROAD GL51 6LJ Semi-detached £296,000
2026-07-17 5 HARTBURY CLOSE GL51 0NZ Terraced £255,000
2026-07-17 23 TAWNY CLOSE GL52 8GX Terraced £335,000
2026-07-17 12 NEW STREET GL50 3LP Terraced £190,000
2026-07-17 234 GLOUCESTER ROAD GL51 8NR Semi-detached £685,000
2026-07-17 2 TRISCOMBE WAY GL51 0HW Detached £415,000
2026-07-17 23 TIVOLI STREET GL50 2UW Terraced £471,000
2026-07-16 2 ORCHARD CLOSE GL50 4EE Semi-detached £280,000
2026-07-16 6 SPARROWS WAY GL54 2QP Detached £725,000
2026-07-16 47 BROOKLYN GARDENS GL51 8LP Semi-detached £257,500
2026-07-16 11 BRAMLEY ROAD GL51 7LL Semi-detached £265,000
2026-07-15 119 NAUNTON CRESCENT GL53 7BE Terraced £405,000
2026-07-15 2 DEER PARK COTTAGES GL54 5SP Semi-detached £710,000
2026-07-14 3 CHILTERN AVENUE GL52 8XP Detached £385,000
2026-07-14 23B MARLE HILL PARADE GL50 4LG Semi-detached £283,000
2026-07-13 108 GLOUCESTER ROAD GL51 8NS Terraced £425,000
2026-07-13 45 PORTLAND SQUARE GL52 2HS Terraced £410,000
2026-07-13 51 MERESTONES DRIVE GL50 2SU Detached £795,000
2026-07-10 FLAT 11 2 HARVEST STREET GL52 3PH Flat-maisonette £210,000
2026-07-10 16A FOLLY LANE GL50 4BT Semi-detached £320,000
2026-07-10 CANELA COTTAGE HUNTINGTON COURTYARD SHEEP STREET GL54 1AA Semi-detached £428,000
2026-07-09 29 MITCHELL WAY GL54 2QD Detached £510,000
2026-07-09 5 CLEMATIS COURT GL52 8JD Terraced £275,000
2026-07-09 29 KING ARTHUR CLOSE GL53 7EX Semi-detached £275,000
2026-07-08 APARTMENT 8 6 JUNIPER COURT BEECHWOOD PARK GL54 1FU Flat-maisonette £525,000
2026-07-08 39 MARKET STREET GL50 3NJ Terraced £220,000
2026-07-07 10 ASHLEY CLOSE GL52 6LF Semi-detached £725,000
2026-07-07 142 ORCHARD AVENUE GL51 7NE Flat-maisonette £120,000
2026-07-07 3 MERCHANT CLOSE GL54 5GN Detached £397,500
2026-07-06 11 BATTLEDOWN CLOSE GL52 6RD Semi-detached £612,500
2026-07-06 FLAT 6 SWANBROOK HOUSE, 60 KEYNSHAM ROAD GL53 7PX Flat-maisonette £136,000
2026-07-06 14 ALSTONE MEWS GL51 8EU Semi-detached £350,000
2026-07-06 FLAT 37 REGENCY COURT, 59 BROOKBANK CLOSE GL50 3NS Flat-maisonette £182,500
2026-07-03 APARTMENT 7 RIVERSHILL ST GEORGES ROAD GL50 3FL Flat-maisonette £300,000
2026-07-03 6 CLARE STREET GL53 7NN Semi-detached £565,000
2026-07-03 26 GROSVENOR PLACE SOUTH GL52 2RX Terraced £300,000
2026-07-03 6 TOBACCO CLOSE GL54 5NE Detached £675,000
2026-07-03 45 THE GROVE GL52 6SX Semi-detached £600,500
2026-07-03 38 WHADDON AVENUE GL52 5NW Terraced £120,000
2026-07-03 96 BEAUMONT ROAD GL51 0LW Semi-detached £280,000
2026-07-03 5 THE PADDOCKS GL54 2LS Detached £868,000
2026-07-03 4 CLAY PIT GROVE GL51 8PU Semi-detached £550,000
2026-07-03 5 GLYNROSA ROAD GL53 8QR Detached £815,000
2026-07-02 4 MILLCOURT FLATS IDSALL DRIVE GL52 3AX Flat-maisonette £168,000
2026-07-02 3 RUARDEAN WALK GL52 5GG Semi-detached £350,000
2026-07-02 14 MENDIP CLOSE GL52 5DS Semi-detached £275,000
2026-07-01 17 LARPUT PLACE GL50 4HP Terraced £245,000
2026-07-01 4 COWLEY CLOSE GL51 6NP Semi-detached £300,000
2026-07-01 26 WINSTONIAN ROAD GL52 2JE Terraced £330,000
2026-07-01 11 FEDDON CLOSE GL52 7SD Detached £365,000
2026-07-01 31 HARVESTERS VIEW GL52 7WD Terraced £230,000
2026-07-01 16 QUEEN STREET GL51 9AU Terraced £265,000
2026-06-30 26 KING ARTHUR CLOSE GL53 7EX Terraced £360,000
2026-06-30 95 BRUNSWICK STREET GL50 4HA Terraced £175,000
2026-06-30 4 MERLIN CLOSE GL54 2QF Detached £425,000
2026-06-30 FLAT 20 REGENCY GARDENS SANDFORD ROAD GL53 7AJ Flat-maisonette £150,000
2026-06-30 19 FOSSEBRIDGE PLACE GL52 5BW Terraced £300,000
2026-06-30 22 PARK FARM GL54 2HF Detached £415,000
2026-06-30 57 HONEYSUCKLE AVENUE GL53 0AF Detached £580,000
2026-06-30 KIRKS COTTAGE BOWBRIDGE LANE GL52 3BL Semi-detached £360,000
2026-06-30 14 CLEEVE LAKE COURT GL52 8SN Terraced £245,000
2026-06-30 6 ELLISON ROAD GL51 7QS Semi-detached £251,000
2026-06-26 9 LAVENDER ROAD GL51 3BN Terraced £235,000
2026-06-26 26 HAYES ROAD GL52 2QF Semi-detached £370,000
2026-06-26 SECOND FLOOR FLAT 11 EVESHAM ROAD GL52 2AA Flat-maisonette £178,000
2026-06-26 19 DUNSTER ROAD GL51 0NL Semi-detached £262,500
2026-06-26 86 ROMAN WAY GL54 2HD Detached £565,000
2026-06-26 93 TOBYFIELD ROAD GL52 8NZ Semi-detached £265,000
2026-06-26 THE LIMES, 2 WARDS ROAD GL51 6JW Detached £525,000
2026-06-26 1 DIKLER CLOSE GL54 2PS Detached £484,000
2026-06-26 46 BURTON STREET GL50 3NE Terraced £230,000
2026-06-26 15 GILDERS PADDOCK GL52 8UJ Terraced £247,000
2026-06-26 20 COLUMBIA STREET GL52 2JR Terraced £210,000
2026-06-26 17 FAIRHAVEN ROAD GL53 7PH Terraced £460,000
2026-06-26 19 REGENT STREET GL50 1HE other £340,000
2026-06-25 7 MAYS CRESCENT GL54 3HR Terraced £285,000
2026-06-25 FLAT 7 SHERBORNE HOUSE GL54 3DZ Flat-maisonette £280,000
2026-06-25 FOLLY FARM COTTAGE NOTGROVE ROAD GL54 3BP Semi-detached £635,000
2026-06-25 APARTMENT 4 RIVERSHILL ST GEORGES ROAD GL50 3FL Flat-maisonette £234,000
2026-06-24 CHAPEL HOUSE, 256A GLOUCESTER ROAD GL51 8NR Semi-detached £375,000
2026-06-24 55 SOMERGATE ROAD GL51 0QE Terraced £225,000
2026-06-24 3 STANCOMBE VIEW GL54 5LE Detached £335,000
2026-06-24 31 COPT ELM ROAD GL53 8AG Semi-detached £463,000
2026-06-24 14 BROCKWEIR ROAD GL52 5FW Terraced £280,000
2026-06-24 4 WIMBORNE CLOSE GL51 3QP Semi-detached £400,000
2026-06-23 12 HOPWOOD GROVE GL52 6BX Flat-maisonette £110,000
2026-06-23 47 ST GEORGES STREET GL50 4AF Terraced £300,000
2026-06-23 34 EAST APPROACH DRIVE GL52 3JE Terraced £475,000
2026-06-23 49 ST GEORGES STREET GL50 4AF other £1,015,000
2026-06-22 FLAT 6 MARQUIS HOUSE, 61 BROOKBANK CLOSE GL50 3NS Flat-maisonette £170,000
2026-06-22 FLAT 40 LEFROY COURT TALBOT ROAD GL51 6QA Flat-maisonette £80,000
2026-06-22 16 CHURCHFIELDS GL52 8LL Terraced £245,000
2026-06-22 21A NORTH STREET GL54 5LH Flat-maisonette £212,000
2026-06-22 67 ALBEMARLE GATE GL50 4PH Semi-detached £440,000
2026-06-19 53 KEYNSHAM STREET GL52 6EN Terraced £315,000
2026-06-19 7 CAERNARVON CLOSE GL51 3LQ Terraced £285,000
2026-06-19 2 YEW TREE CLOSE GL50 4RQ Semi-detached £290,000
2026-06-19 9 BERKELEY COURT HIGH STREET GL52 6DA Flat-maisonette £133,500
2026-06-19 34A LLOYD CLOSE GL51 7SZ Flat-maisonette £140,000
2026-06-19 45 PEGASUS COURT GL51 3GB Flat-maisonette £170,000
2026-06-19 102 VALE ROAD GL52 8ER Flat-maisonette £116,000
2026-06-19 11 NORTHBANK CLOSE GL51 6UA Semi-detached £375,000
2026-06-19 16 UPPER PARK STREET GL52 6SB Terraced £300,000
2026-06-19 43 RUBY AVENUE GL52 7ZL Detached £390,000
2026-06-19 96 MONKSCROFT GL51 7TY Flat-maisonette £87,000
2026-06-19 10 BATH ROAD GL53 7HA other £440,000
2026-06-19 111 ARLE ROAD GL51 8LJ Semi-detached £375,000
2026-06-19 2 BARWICK ROAD GL51 3UY Semi-detached £360,000
2026-06-19 62 SALISBURY AVENUE GL51 3BU Semi-detached £310,000
2026-06-19 10 HIGHLAND ROAD GL53 9LT Detached £725,000
2026-06-19 91 ST PETERS CLOSE GL51 9DX Flat-maisonette £137,000
2026-06-19 37 HANSON GARDENS GL52 7RA Semi-detached £350,000
2026-06-19 6 KNAPPS CRESCENT GL52 9HG Semi-detached £228,000
2026-06-19 27 COLN GARDENS GL54 4NB Terraced £340,000
2026-06-19 32 MISERDEN ROAD GL51 6BP Semi-detached £472,500
2026-06-19 FLAT 1 1 BARLEY ROAD GL52 3ND Flat-maisonette £238,000
2026-06-19 APARTMENT 4 ONE BAYSHILL ROAD GL50 3FH Flat-maisonette £340,000
2026-06-18 28 FRANCIS STREET GL53 7NY Terraced £220,000
2026-06-18 FLOUR HOUSE UPPER BATH STREET GL50 2BA Terraced £268,000
2026-06-18 18 MANDARIN WAY GL50 4RT Semi-detached £318,000
2026-06-18 FLAT 5 51 ST GEORGES ROAD GL50 3DU Flat-maisonette £160,000
2026-06-17 16 SANDLIN CLOSE GL54 5FF Semi-detached £370,000
2026-06-17 16 WELLBROOK ROAD GL52 8BW Semi-detached £410,000
2026-06-17 80 BARNSLEY WAY GL54 2GJ Terraced £315,000
2026-06-17 1 MYSTIC CORNER GL51 6GE Semi-detached £350,000
2026-06-17 6 CLOVER DRIVE GL52 3JR Semi-detached £615,000
2026-06-17 16 CHASELY CRESCENT GL51 3RY Detached £630,000
2026-06-17 THE FAIRWAYS STOKE ROAD GL52 7RT Detached £625,000
2026-06-17 EALAC HOUSE GL53 9PB Detached £975,000
2026-06-17 21 HENRIETTA STREET GL50 4AA Terraced £212,775
2026-06-17 FLAT 11 BROOK HOUSE BELWORTH DRIVE GL51 6EZ Flat-maisonette £187,500
2026-06-17 24 DISTEL CLOSE GL50 4SN Detached £339,000
2026-06-16 142 BRUNSWICK STREET GL50 4HB Terraced £250,000
2026-06-15 4 SENECA COURT, 71 WHADDON ROAD GL52 5NE other £120,000
2026-06-15 23 RUSSELL PLACE GL51 9HP Terraced £205,000
2026-06-15 2 ENNERDALE ROAD GL51 3NL Terraced £196,500
2026-06-12 15 QUEENS RETREAT GL51 8NU Terraced £300,000
2026-06-12 20 RAVENSGATE ROAD GL53 8NN Semi-detached £540,000
2026-06-12 2 OLD DOWMANS FARM GL53 9FF Semi-detached £1,085,000
2026-06-12 172 HATHERLEY ROAD GL51 6EW Semi-detached £650,000
2026-06-12 THE OLD POLICE COTTAGE EVESHAM ROAD GL54 1EJ Semi-detached £470,000
2026-06-12 72 HORSEFAIR STREET GL53 8JH Detached £550,000
2026-06-12 3 MORNINGTON DRIVE GL53 0BH Detached £474,500
2026-06-12 72 MILLBROOK STREET GL50 3RP Terraced £266,500
2026-06-12 85 PENNINE ROAD GL52 5HB Terraced £285,000
2026-06-12 4 YARLINGTON CLOSE GL52 7YX Detached £625,000
2026-06-12 38 CHARLES STREET GL51 9HH Semi-detached £222,000
2026-06-12 16 GREAT NORWOOD STREET GL50 2AP Terraced £825,000
2026-06-12 62 REDMARLEY ROAD GL52 5GA Flat-maisonette £132,000
2026-06-12 FLAT G 17 AMBROSE STREET GL50 3LG Flat-maisonette £150,000
2026-06-12 19 ISBOURNE ROAD GL52 5QG Terraced £180,000
2026-06-12 6 BRIARBANK RISE GL52 6XR Detached £685,000
2026-06-12 313 LONDON ROAD GL52 6YY Terraced £410,000
2026-06-12 CONIFERS SWINDON LANE GL50 4PB Semi-detached £393,000
2026-06-12 4 SOTHERBY DRIVE GL51 0FZ Detached £250,000
2026-06-11 94 PRIORS ROAD GL52 5AN Semi-detached £515,000
2026-06-11 11 SWINDON STREET GL51 9ES Terraced £290,000
2026-06-11 6 OAKEYS CLOSE GL54 1FB Terraced £575,000
2026-06-11 FERNMOOR TOMMY TAYLORS LANE GL50 4NP Detached £675,000
2026-06-11 33 CROMWELL ROAD GL52 5DN Semi-detached £350,000
2026-06-11 59 TOM PRICE CLOSE GL52 2LE Terraced £240,000
2026-06-11 55 PECKED LANE GL52 8JS Semi-detached £288,000
2026-06-10 APARTMENT 11 ST. JAMES SOUTH 1 JESSOP AVENUE GL50 3SP Flat-maisonette £155,000
2026-06-10 FLAT 6 444 HIGH STREET GL50 3JA Flat-maisonette £120,000
2026-06-10 28 CIRENCESTER ROAD GL53 8DA Semi-detached £875,000
2026-06-10 18 APPLEYARD CLOSE GL51 9FF Flat-maisonette £160,000
2026-06-10 THE OAKS HARP HILL GL52 6PR Detached £1,720,000
2026-06-09 19 TOM PRICE CLOSE GL52 2LE Semi-detached £254,000
2026-06-09 FLAT 9 BROOK HOUSE BELWORTH DRIVE GL51 6EZ Flat-maisonette £200,000
2026-06-09 47 THE PARK GL54 1DX Terraced £290,000
2026-06-09 THE LAURELS SANDY LANE COURT GL54 2NF Terraced £282,000
2026-06-08 57 ASHLEA MEADOW GL52 7WG Terraced £245,000
2026-06-08 12 CAMBRAY COURT GL50 1JU Flat-maisonette £230,000
2026-06-08 CHANTRY COTTAGE GL53 9PN Detached £1,450,000
2026-06-08 23 SPRINGBANK DRIVE GL51 0PF Semi-detached £290,500
2026-06-08 30 NEWDAWN PLACE GL51 0FR Semi-detached £315,000
2026-06-08 36 SUNRISE AVENUE GL52 8EW Semi-detached £385,000
2026-06-05 21 BEAUFORT ROAD GL52 6JS Terraced £355,000
2026-06-05 2 BLUEBELL COURT GL52 8RU Flat-maisonette £228,000
2026-06-05 10 WITHYHOLT PARK GL53 9BP Detached £875,000
2026-06-05 7 KINGFISHER ROAD GL54 2RQ Detached £466,000
2026-06-05 36 BLOOMSBURY STREET GL51 8PG Terraced £275,000
2026-06-05 43 GLOUCESTER ROAD GL51 8NE Terraced £357,500
2026-06-05 14 CLOVER DRIVE GL52 3JR Detached £675,000
2026-06-05 224 LONDON ROAD GL52 6HW Detached £1,850,000
2026-06-05 53 GREAT NORWOOD STREET GL50 2BQ Terraced £415,000
2026-06-05 HILDANE FIELDS ROAD GL54 4NQ Detached £400,500
2026-06-04 23C LYEFIELD ROAD EAST GL53 8BA Detached £625,000
2026-06-04 11 ROTHLEIGH GL51 3PS Semi-detached £270,000
2026-06-04 ST. GEORGES APARTMENTS, 22 SWINDON ROAD GL50 4AL Flat-maisonette £1,265,000
2026-06-04 9 PRINCES ROAD GL50 2TX Terraced £382,000
2026-06-04 48 CIRENCESTER ROAD GL53 8DA Semi-detached £705,000
2026-06-03 4 WALNUT CLOSE GL52 3AG Detached £1,225,000
2026-06-03 22 MILLHAM ROAD GL52 8BL Semi-detached £335,000
2026-06-03 1 MIRABELLE ROAD GL52 8FS Detached £620,000
2026-06-03 MILL COTTAGE, 2 SANDFORD MILL CLOSE GL53 7QZ Detached £835,000
2026-06-03 70 HORSEFAIR STREET GL53 8JH Terraced £225,000
2026-06-03 40 LITTLE HERBERTS ROAD GL53 8LZ Detached £920,000
2026-06-03 38 PRESTBURY ROAD GL52 2DA Semi-detached £1,070,000
2026-06-02 49 SANDOWN ROAD GL52 8BU Detached £563,000
2026-06-01 30 KEMPTON GROVE GL51 0JX Terraced £325,000
2026-06-01 92 CAERNARVON ROAD GL51 3JR Semi-detached £298,000
2026-06-01 38 VALE ROAD GL52 8ER Semi-detached £440,000
2026-06-01 15 VINERIES CLOSE GL53 0NU Semi-detached £700,000
2026-06-01 16 HUMBER ROAD GL52 5PE Semi-detached £315,500
2026-06-01 104 BROOKLYN ROAD GL51 8DY Semi-detached £435,000
2026-06-01 11 ASHTREE MEWS GL51 8EF Terraced £300,000
2026-05-29 3 HARVEST STREET GL52 3PG Semi-detached £555,000
2026-05-29 FLAT 7 WYMANS COURT WINDYRIDGE GARDENS GL50 4TE Flat-maisonette £136,000
2026-05-29 57 BRUNSWICK STREET GL50 4DD Terraced £208,000
2026-05-29 17 BROOKLYN ROAD GL51 8DT Detached £445,000
2026-05-29 4 COWLEY CLOSE GL51 6NP Semi-detached £400,000
2026-05-29 3 HIGHNAM PLACE GL52 5FX Detached £775,000
2026-05-29 27B NEW STREET GL50 3LN Flat-maisonette £175,000
2026-05-29 17 HUNTERS ROAD GL52 8XW Terraced £160,000
2026-05-29 34 KEEPERS MILL GL52 9QS Terraced £190,000
2026-05-29 18 BERKELEY COURT HIGH STREET GL52 6DA Flat-maisonette £140,000
2026-05-29 23 HARVESTERS VIEW GL52 7WD Terraced £255,000
2026-05-29 24 BERKELEY COURT HIGH STREET GL52 6DA Flat-maisonette £140,000
2026-05-29 88 ROMAN ROAD GL51 8AA Terraced £260,000
2026-05-29 37 RYEWORTH ROAD GL52 6LG Semi-detached £600,000
2026-05-29 MANNA GL54 2LH Detached £720,000
2026-05-29 17 NEWDAWN PLACE GL51 0FR Semi-detached £350,000
2026-05-29 4 PORTMAN TERRACE GL50 2BE Terraced £535,000
2026-05-29 17 CHALFORD AVENUE GL51 6UF Detached £595,000
2026-05-29 4 THE CLOSE GL53 0PQ Semi-detached £465,000
2026-05-29 15 CLOVER DRIVE GL52 3JR Detached £629,500
2026-05-28 35 FLECKERS DRIVE GL51 3BB Detached £505,000
2026-05-28 98B RYEWORTH ROAD GL52 6LT Detached £857,000
2026-05-28 TARA CHURCH LANE GL51 4TJ Semi-detached £352,000
2026-05-28 73 HATHERLEY ROAD GL51 6EG Detached £1,550,000
2026-05-27 FLAT 2 JUBILEE COURT COMMERCIAL STREET GL50 2AJ Flat-maisonette £297,500
2026-05-27 47 CANTERBURY WALK GL51 3HN Semi-detached £343,700
2026-05-27 UNIT 27-28 OLD STATION YARD BUSINESS CENTRE MEADOW WAY GL54 2RZ other £1,000,000
2026-05-27 MYRTUS BACK WALLS GL54 1DR Detached £625,000
2026-05-27 FLAT 3 FINCHCROFT COURT GL52 5BE Flat-maisonette £205,000
2026-05-27 25 LEWIS CARROLL LODGE NORTH PLACE GL50 4FH Flat-maisonette £295,000
2026-05-27 25 BRAMBLE RISE GL52 5LR Detached £570,000
2026-05-27 80 CANTERBURY WALK GL51 3HF Semi-detached £425,000
2026-05-27 6 VICTORIA TERRACE GL52 6BN Terraced £665,000
2026-05-27 6 ELDON ROAD GL52 6TU Terraced £850,000
2026-05-26 41 COBURN GARDENS GL51 0GE Detached £675,000
2026-05-26 HAMPEN MANOR GL54 4JJ Detached £1,893,610
2026-05-26 HILL FARM BARN GL52 9SE Detached £700,000
2026-05-26 14 BROOKLYN GARDENS GL51 8LL Semi-detached £315,000
2026-05-26 FLAT 5 96 WINCHCOMBE STREET GL52 2NW Flat-maisonette £192,500
2026-05-22 16 LETCH HILL DRIVE GL54 2DQ Detached £615,000
2026-05-22 2 LYNDHURST CLOSE GL52 9SQ Detached £527,500
2026-05-22 6 UPPER NORWOOD STREET GL53 0DS Terraced £555,000
2026-05-22 1 BLACKTHORN END GL53 0QB Detached £809,000
2026-05-22 FLAT 2 PRINCES COURT, 40 ST STEPHENS ROAD GL51 3AA Flat-maisonette £247,500
2026-05-22 3 HATHERLEY HALL HATHERLEY ROAD GL51 6EQ Flat-maisonette £89,000
2026-05-22 25 EVEREST ROAD GL53 9LQ Semi-detached £625,000
2026-05-22 21 MIRABELLE ROAD GL52 8FS Semi-detached £155,000
2026-05-22 OAK COTTAGE BLACKSMITH LANE GL52 5JA Detached £485,000
2026-05-22 55 FERNLEIGH CRESCENT GL51 3QJ Semi-detached £407,500
2026-05-22 11 MARCHANT CLOSE GL51 7JR Terraced £232,000
2026-05-22 6 HARPFIELD ROAD GL52 8EB Semi-detached £400,000
2026-05-22 61 ARLE ROAD GL51 8LA Flat-maisonette £215,000
2026-05-22 2 STATION MEADOW GL54 2HG Semi-detached £250,000
2026-05-22 TREWSBURY LYPIATT STREET GL50 2TY Terraced £500,000
2026-05-22 72 THE HIGHGROVE GL52 8JB Terraced £270,000
2026-05-22 3 MORRIS WALK GL51 0SQ Terraced £248,000
2026-05-22 336 SWINDON ROAD GL51 9JZ Semi-detached £295,000
2026-05-22 FLAT 6 ETON LODGE, 5 THE PARK GL50 2SL Flat-maisonette £270,000
2026-05-22 SUNNYCROFT HERMITAGE STREET GL53 7NX Semi-detached £350,000
2026-05-22 61 SYMPHONY ROAD GL51 6GJ Detached £400,000
2026-05-22 8 KING HENRY CLOSE GL53 7EZ Terraced £550,000
2026-05-21 FLAT 2 4 DUKE STREET GL52 6BP Flat-maisonette £157,500
2026-05-21 7 SUFFOLK MEWS GL50 2DZ Terraced £400,000
2026-05-21 63 SAPPHIRE ROAD GL52 7YT Detached £448,000
2026-05-21 33 NEWTOWN GL54 5DU Terraced £395,000
2026-05-21 1 PLOUGH SQUARE GL52 8FP Terraced £285,000
2026-05-21 GREENFIELDS COLD POOL LANE GL51 6JA Semi-detached £905,000
2026-05-21 FLAT 6 17 LANSDOWN PLACE GL50 2HX Flat-maisonette £150,000
2026-05-21 27 NAUNTON LANE GL53 7BJ Semi-detached £690,000
2026-05-21 5 FRIARS CLOSE GL51 3DU Semi-detached £390,000
2026-05-21 55 COLLUM END RISE GL53 0PA Semi-detached £620,000
2026-05-21 106 HONEYSUCKLE AVENUE GL53 0AT Detached £580,000
2026-05-21 21 THE FINCHES GL54 5NR Detached £645,000
2026-05-20 38 FAIRFORD ROAD GL52 5FQ Detached £432,000
2026-05-20 11 BALA ROAD GL51 3EX Semi-detached £315,000
2026-05-20 12 BEECHCRAFT ROAD GL54 2QR Detached £440,000
2026-05-19 7 LINDEN AVENUE GL52 3DW Semi-detached £415,000
2026-05-19 56 PROVIDENCE PARK GL51 7NY Flat-maisonette £145,000
2026-05-19 HAMPTON ORCHARD CRIPPETTS LANE GL51 4XT Detached £1,155,000
2026-05-19 29 CHILTERN AVENUE GL52 8XP Terraced £252,500
2026-05-19 28 FARRIERS REACH GL52 7UZ Terraced £290,000
2026-05-19 9A GREAT NORWOOD STREET GL50 2AW Flat-maisonette £465,000
2026-05-18 52 GRATTON ROAD GL50 2BY Detached £655,000
2026-05-18 49 SHELDONS COURT GL52 2NN Flat-maisonette £125,000
2026-05-18 12 THORNCLIFFE FLATS LANSDOWN ROAD GL51 6PZ Flat-maisonette £200,000
2026-05-18 FLAT 10 THE FERNS, 30 CHURCH ROAD GL51 7AN Flat-maisonette £147,000
2026-05-15 32 ALSTONE MEWS GL51 8EU Terraced £318,000
2026-05-15 27 SOPWITH ROAD GL54 2NS Semi-detached £325,000
2026-05-15 2 BROOK VALE GL52 6JD Terraced £385,000
2026-05-15 7 NOURSE CLOSE GL53 0NQ Detached £710,000
2026-05-15 15 UPPER PARK STREET GL52 6SB Terraced £258,000
2026-05-15 111 LECKHAMPTON ROAD GL53 0DQ Semi-detached £1,075,000
2026-05-15 88 WINDYRIDGE GARDENS GL50 4SZ Semi-detached £287,500
2026-05-15 40 GRANVILLE STREET GL50 4BL Terraced £257,500
2026-05-15 19 ELLENBOROUGH ROAD GL52 8AQ Semi-detached £188,421
2026-05-15 9 THE COURTYARD SOUTHAM ROAD GL52 3NQ Terraced £360,000
2026-05-15 23 CHARLES STREET GL51 9HH Terraced £295,000
2026-05-15 15 WESTERN COURT WESTERN ROAD GL50 3RH Flat-maisonette £295,000
2026-05-15 FLAT 7 26 EVESHAM ROAD GL52 2AB Flat-maisonette £214,000
2026-05-15 28 GREENACRE WAY GL52 8SJ Terraced £325,000
2026-05-15 22 CHILTERN AVENUE GL52 8XP Terraced £235,000
2026-05-15 FLAT 4 THE PINES, 22 TIVOLI ROAD GL50 2TF Flat-maisonette £190,000
2026-05-15 28 MEADOW LEA GL52 8UX Semi-detached £230,000
2026-05-15 FLAT 6 40 EVESHAM ROAD GL52 2AH Flat-maisonette £215,000
2026-05-14 6 KEYNSHAMBURY ROAD GL52 6HB Semi-detached £499,000
2026-05-14 148 HEWLETT ROAD GL52 6TT Semi-detached £823,000
2026-05-14 6 FAIRFORD ROAD GL52 5FQ Terraced £320,000
2026-05-14 20 FERNLEIGH CRESCENT GL51 3QL Semi-detached £300,000
2026-05-14 7 GROVELANDS CLOSE GL53 8BS Detached £640,000
2026-05-14 GLENLOVAT OAKLEY ROAD GL52 6NZ Detached £1,250,000
2026-05-14 GREYSTONES COTTAGE WELL LANE GL54 1DH Terraced £535,000
2026-05-14 21 NEWDAWN PLACE GL51 0FR Semi-detached £335,000
2026-05-13 FLAT 6 CHARLTON COURT, 55 LANSDOWN ROAD GL51 6QX Flat-maisonette £260,000
2026-05-13 3 PLOUGH SQUARE GL52 8FP Terraced £272,000
2026-05-13 1 TALBOT COTTAGES FOSSEWAY GL54 1DW Semi-detached £384,000
2026-05-12 149 BRUNSWICK STREET GL50 4HB Terraced £307,000
2026-05-12 23 KINGFISHER DRIVE GL51 0WN Detached £450,000
2026-05-12 46 LONGWAY AVENUE GL53 9JJ Semi-detached £500,000
2026-05-12 13 BENNINGTON STREET GL50 4ED Terraced £275,000
2026-05-12 28 ALSTONE AVENUE GL51 8EH Terraced £300,000
2026-05-12 17 RUBY AVENUE GL52 7ZL Semi-detached £315,000
2026-05-12 17 ACACIA PARK GL52 7WH Semi-detached £280,000
2026-05-11 FLAT 19 SOVEREIGN HOUSE, 41 BROOKBANK CLOSE GL50 3NN Flat-maisonette £325,000
2026-05-11 11B ASHMEAD DRIVE GL52 9ES Detached £445,000
2026-05-11 3 WYMANS ROAD GL52 5PP Terraced £140,000
2026-05-11 8 SUNSTONE MEWS GL52 7ZU Semi-detached £279,995
2026-05-08 7 LITTLE ACORNS GL52 7YP Semi-detached £230,000
2026-05-08 10 HUXLEY WAY GL52 7XU Semi-detached £422,500
